世界最長航路(ニューヨーク、シンガポール間)を誇るシンガポール航空で2018年から2年連続で採用

上記画像「右クリック」→「名前を付けて画像を保存」で高解像度画像がダウンロードできます。
| ワイン名 | シャルル・ド・カザノーヴ・ブラン・ド・ブラン |
| 生産者名 | シャンパーニュ・シャルル・ド・カザノーヴ / Champagne Charles de Cazanove |
| 原産国 | フランス |
| 地方・地区 | シャンパーニュ |
| 規格 | 750mlx6本 |
| セパージュ | シャルドネ100% |
| ドサージュ | 10g/L |
| 発酵 | ステンレスタンク |
| 瓶内二次発酵 | 24か月 |
| 製法 | シャンパーニュ製法 |
| アルコール度数 | 12% |
| JAN コード | 3 323860 133839 |
| 参考小売価格 | ¥8,400(税抜) |
| キャップ | コルク |
| 受賞歴等 | ★IWC 2021 ゴールドメダル ★IWC 2020 92点 |
テイスティングコメント
淡い金色。湿った石灰を彷彿させるミネラル感と共に、新鮮な シトラスフルーツから、洋ナシへと続く香り。清涼感があり 爽やかでありながら、優雅な味わい。
テクニカルシート
下記のボタンからテクニカルシート(PDFファイル)をダウンロードしてご利用いただけます。











