採用歴多数!
上記画像「右クリック」→「名前を付けて画像を保存」で高解像度画像がダウンロードできます。
ワイン名 | ヴァントゥー・ブラン |
生産者名 | ヴィニョーブル・エ・コンパニー / VIGNOBLES & COMPAGNIE |
原産国 | フランス |
地方・地区 | ヴァレ・ド・ローヌ/ヴァントゥー |
格付 | AOCヴァントゥー |
規格 | 750mlx12本 |
セパージュ | グルナッシュ・ブラン、クレレット、 ブール・ブラン、ヴィオニエ |
アルコール度数 | 12.5% |
JAN コード | 3 263810 127504(2022vt) |
参考小売価格 | オープン価格 |
キャップ | コルク |
受賞歴等 | ★レ・シタデル・デュ・ヴァン金賞(葡萄・ワイン国際機構OIV後援のもと開催されている権威ある仏国際ワインコンクール) (2018vt) ★ブリュッセル国際コンクール金賞 (2018vt) ★ソーヴィニヨンブラン国際コンクール銀メダル受賞 (2018vt) ★ぺニンガイド2019 88 (2017vt) |
テイスティングコメント
輝きのある淡い黄色。レモンやグレープフルーツの柑橘の香り、ほのかに白い花、セルフィーユのようなハーブのニュアンスも。フレッシュな果実味の凝縮感と爽やかな酸がバランスよく立体感をなし、ほのかな苦みをともなって心地よい余韻へと続く。
テクニカルシート
下記のボタンからテクニカルシート(PDFファイル)をダウンロードしてご利用いただけます。