熟成の長い“パサダ”タイプのマンサニーリャ。繊細さとボディの太さが特徴で、豊かでより複雑な風味が余韻まで続きます

上記画像「右クリック」→「名前を付けて画像を保存」で高解像度画像がダウンロードできます。
| ワイン名 | マンサニーリャ・パサダ・デ・サンルカール1/80 マヌエル・クエバス・フラド |
| タイプ | マンサニーリャ |
| 生産者名 | ルスタウ/マヌエル・クエバス・フラド(Manuel Cuevas Jurado) |
| 原産国 | スペイン |
| 地方・地区 | サンルーカル・デ・バラメダ |
| 規格 | 500mlx6本 |
| セパージュ | パロミノ100% |
| アルコール度数 | 17% |
| 平均熟成年数 | 7年 |
| 提供温度 | 7-9℃ |
| 密度(Density) | 0.9825 |
| pH | 3.41 |
| 揮発性酸(Volatile Acidity) | 0.24 |
| 総酸度(Total Acidity) | 4.29 |
| 残糖量(Residual sugar) | 1/l |
| JAN コード | 8412325002911 |
| 参考小売価格 | ¥5,300(税抜) |
| 受賞歴等 | 【2023年】 IWC 2023 Gold DWWA 2023 Silver 91 【2022年】 IWC 2022 Gold & Trophy DWWA 2022 Silver 90 【2021年】 IWC 2021 Bronze DWWA 2021 Bronze 88 【2020年】 IWC 2020 Silver DWWA 2020 Silver 【2019年】 IWC 2019 Silver |
| キャップ | コルク |
テイスティングコメント
通常のマンサニーリャより長く、フロールの下で7年間熟成。麦わらのような淡い色で、とても香り高い青リンゴと海風の潮の香りを思わせます。ドライでフレッシュ、しっかりしたボディ。
テクニカルシート
下記のボタンからテクニカルシート(PDFファイル)をダウンロードしてご利用いただけます。































