柑橘系のニュアンスを伴う軽快かつフレッシュな風味が特徴。生の甲殻類や貝類と素晴らしく相性が良いです

上記画像「右クリック」→「名前を付けて画像を保存」で高解像度画像がダウンロードできます。
| ワイン名 | マンサニーリャ"パピルーサ" |
| タイプ | マンサニーリャ |
| 生産者名 | ルスタウ |
| 原産国 | スペイン |
| 地方・地区 | サンルーカル・デ・バラメダ |
| 規格 | 750mlx6本 |
| セパージュ | パロミノ100% |
| アルコール度数 | 15% |
| 平均熟成年数 | 5年 |
| 提供温度 | 7-9℃ |
| 密度(Density) | 0.985 |
| pH | 3.3 |
| 揮発性酸(Volatile Acidity) | 0.20 |
| 総酸度(Total Acidity) | 4.20 |
| 残糖量(Residual sugar) | 1/l |
| JAN コード | 8412325000207 |
| ITFコード | 08412325000382 |
| 参考小売価格 | ¥3,000(税抜) |
| 受賞歴等 | 【2023年】 IWC 2023 Commended DWWA 2023 Gold 95 【2022年】 IWC 2022 Commended DWWA 2022 Silver 90 【2021年】 DWWA 2021 Platinum 97 【2018年】 IWC 2018 Gold 【2017年】 Mundus vini 2017 Gold |
| キャップ | スクリューキャップ |
テイスティングコメント
サンルーカル・デ・バラメダ産。非常にドライで軽い飲み口。シャープでフレッシュな口当たりとさわやかな酸味。
テクニカルシート
下記のボタンからテクニカルシート(PDFファイル)をダウンロードしてご利用いただけます。































