素晴らしくシルキーで超濃密な口当たり。極甘口ながら、バランスの良い酸味がクリーンでエレガント!
上記画像「右クリック」→「名前を付けて画像を保存」で高解像度画像がダウンロードできます。
ワイン名 | ペドロ・ヒメネス VORS |
タイプ | ペドロ・ヒメネス |
生産者名 | ルスタウ |
原産国 | スペイン |
地方・地区 | ヘレス・デ・ラ・フロンテラ |
規格 | 500mlx6本 |
セパージュ | ペドロ・ヒメネス100% |
アルコール度数 | 15% |
平均熟成年数 | +30年 |
提供温度 | 13-14℃ |
密度(Density) | 1.15 |
pH | 4.08 |
揮発性酸(Volatile Acidity) | 1.05 |
総酸度(Total Acidity) | 6.25 |
残糖量(Residual sugar) | 430/l |
JAN コード | 8412325002850 |
ITFコード | 68412325002852 |
参考小売価格 | ¥20,000(税抜) |
受賞歴等 | 【2023年】 IWC 2023 Gold DWWA 2023 Silver 94 IWSC 2023 Silver 93 【2022年】 IWC 2022 Gold & Trophy DWWA 2022 Silver 91 IWSC 2022 Silver 93 【2021年】 IWC 2021 Gold DWWA 2021 Bronze 89 IWSC 2021 Silver 93 |
キャップ | コルク |
テイスティングコメント
いちじく、レーズン、リコリスのアロマ。ベルベットのような極めて滑らかな舌触り。バランスのいい酸味を伴った、官能的な超濃密甘口シェリー。
テクニカルシート
下記のボタンからテクニカルシート(PDFファイル)をダウンロードしてご利用いただけます。