ナッティーで少しビターなフロールの香り。スパイシーな料理や脂ののった魚とベストマッチ!

上記画像「右クリック」→「名前を付けて画像を保存」で高解像度画像がダウンロードできます。
| ワイン名 | フィノ"デル・プエルト" |
| タイプ | フィノ |
| 生産者名 | ルスタウ |
| 原産国 | スペイン |
| 地方・地区 | エル・プエルト・デ・サンタ・マリア |
| 規格 | 750mlx6本 |
| セパージュ | パロミノ100% |
| アルコール度数 | 15% |
| 平均熟成年数 | 5年 |
| 提供温度 | 7-9℃ |
| 密度(Density) | 0.9845 |
| pH | 3.0 |
| 揮発性酸(Volatile Acidity) | 0.20 |
| 総酸度(Total Acidity) | 4.50 |
| 残糖量(Residual sugar) | 1/l |
| JAN コード | 8412325000634 |
| ITFコード | 08412325000702 |
| 参考小売価格 | ¥3,000(税抜) |
| 受賞歴等 | 【2023年】 IWC 2023 Silver DWWA 2023 Bronze 88 【2022年】 DWWA 2022 Silver 90 【2021年】 IWC 2021 Silver DWWA 2021 Silver 90 【2018年】 IWC 2018 Silver 【2017年】 IWSC 2017 Judge score 80-85.9 DWWA 2017 Silver |
| キャップ | スクリューキャップ |
テイスティングコメント
エル・プエルト・デ・サンタマリアで平均4年間の熟成を経て造られます。ドライで軽く柔らかな口当たり。パン酵母と海の香り、アーモンドを感じます。
テクニカルシート
下記のボタンからテクニカルシート(PDFファイル)をダウンロードしてご利用いただけます。































