ヌガーやアプリコット、プラムの香り。力強くも温かみがある味わいには、マロングラッセやオールドブランデーの様な風味も感じられます。
上記画像「右クリック」→「名前を付けて画像を保存」で高解像度画像がダウンロードできます。
ワイン名 | パロ・コルタド VORS |
タイプ | パロ・コルタド |
生産者名 | ルスタウ |
原産国 | スペイン |
地方・地区 | ヘレス・デ・ラ・フロンテラ |
規格 | 500mlx6本 |
セパージュ | パロミノ100% |
アルコール度数 | 21% |
平均熟成年数 | +30年 |
提供温度 | 13-14℃ |
密度(Density) | 0.987 |
pH | 3.03 |
揮発性酸(Volatile Acidity) | 0.72 |
総酸度(Total Acidity) | 8.6 |
残糖量(Residual sugar) | 7/l |
JAN コード | 8412325002829 |
ITFコード | 68412325002821 |
参考小売価格 | ¥20,000(税抜) |
受賞歴等 | 【2023年】 IWC 2023 Gold DWWA 2023 Platinum 97 IWSC 2023 Bronze 【2022年】 IWC 2022 Silver DWWA 2022 Best in Show 97 IWSC 2022 Silver 92 【2021年】 IWC 2021 Gold & Sherry Trophy Winner & Palo Cortado Trophy Winner DWWA 2021 Silver 91 IWSC 2021 Bronze 【2020年】 IWC 2020 Palo Cortado Trophy Winner |
キャップ | コルク |
テイスティングコメント
非常に凝縮したペカンナッツのオイリーなフレーバーに、少しビターなダークチョコレートのニュアンス。
テクニカルシート
下記のボタンからテクニカルシート(PDFファイル)をダウンロードしてご利用いただけます。