爽やかなハーブのアロマと、マスカットの甘く華やかな風味が特徴的な、新しいタイプのシェリーベルモット

上記画像「右クリック」→「名前を付けて画像を保存」で高解像度画像がダウンロードできます。
| ワイン名 | ルスタウ・ベルモット・ブランコ |
| タイプ | ベルモット |
| 生産者名 | ルスタウ |
| 原産国 | スペイン |
| 地方・地区 | アンダルシア州/ヘレス・デ・ラ・フロンテラ |
| 規格 | 750mlx6本 |
| セパージュ | パロミノ、モスカテル |
| アルコール度数 | 15% |
| 提供温度 | 7-9℃ |
| 密度(Density) | 1.048 |
| pH | 3 |
| 揮発性酸(Volatile Acidity) | 0.18 |
| 総酸度(Total Acidity) | 4 |
| 残糖量(Residual sugar) | 144g/l |
| JAN コード | 8412325003727 |
| ITFコード | 68412325003729 |
| 参考小売価格 | ¥3,500(税抜) |
| 受賞歴等 | 【2023年】 IWSC 2023 Silver 91 【2021年】 IWSC 2021 Silver 91 【2019年】 Wine Enthusiast 94 Internationaler Spirituosen Wet Meininger 2019 Vermouth des Jahres 2019 Meiningers International Spirits Award 2019 Gold |
| キャップ | コルク |
| ボタニカル | ・ニガヨモギ(Wormwood) …メインとなる特徴的な苦み ・リンドウ (Gentian)…苦み、収斂性 ・マジョラム(Majoram) …シトラス、バルサミックな風味 ・カモミール(Chamomile)…アロマティック、ほのかな苦み ・ローズマリー(Rosemary)…フレッシュなハーブのアロマ ・オレンジピール (Orange Peel) …フレッシュなシトラスのアロマ ・アンジェリカ(Angelica) …ほのかな甘み、スパイシーさ |
| ベース・シェリー | ・フィノ …ナッツの風味、フレッシュさ ・モスカテル(ワイン) …甘味、フローラルな風味 |
テイスティングコメント
フィノのナッツのようなニュアンス、モスカテルのフローラルなアロマをベースに、ほろ苦いハーブや爽やかな柑橘系の風味が複雑に折り重なる。ニガヨモギの特徴的な苦みを、モスカテルの優しい甘みが包みこみ、苦みと甘みが見事に調和している。ついつい杯を重ねてしまう美味しさ。
テクニカルシート
下記のボタンからテクニカルシート(PDFファイル)をダウンロードしてご利用いただけます。































