力強く凝縮した密度の高いボディ。クルミのような風味とダークチョコレートのような心地よい苦みが口中に広がります。
上記画像「右クリック」→「名前を付けて画像を保存」で高解像度画像がダウンロードできます。
ワイン名 | オロロソ VORS |
タイプ | オロロソ |
生産者名 | ルスタウ |
原産国 | スペイン |
地方・地区 | ヘレス・デ・ラ・フロンテラ |
規格 | 500mlx6本 |
セパージュ | パロミノ100% |
アルコール度数 | 20.5% |
平均熟成年数 | +30年 |
提供温度 | 13-14℃ |
密度(Density) | 0.99 |
pH | 3.1 |
揮発性酸(Volatile Acidity) | 0.84 |
総酸度(Total Acidity) | 8.94 |
残糖量(Residual sugar) | 8/l |
JAN コード | 8412325002836 |
ITFコード | 68412325002838 |
参考小売価格 | ¥20,000(税抜) |
受賞歴等 | 【2023年】 IWC 2023 Gold DWWA 2023 Best in Show 97 IWSC 2023 Gold 95 【2022年】 IWC 2022 Silver DWWA 2022 Silver 92 IWSC 2022 Gold 97 【2021年】 IWC 2021 Silver DWWA 2021 Platinum 97 IWSC 2021 Gold 95 【2020年】 IWC 2021 Sherry Trophy Winner & Oloroso Trophy Winner |
キャップ | コルク |
テイスティングコメント
ヌガーや、完熟したアプリコットやプラムのアロマ。熟成したブランデーのフレーバーに、マロングラッセを彷彿とさせる濃厚な味わい。
テクニカルシート
下記のボタンからテクニカルシート(PDFファイル)をダウンロードしてご利用いただけます。